Metal capillary column
Metal capillary column (medium polarity stationary phase; Crossbondamp; reg; Technically bonded 14% cyanopropylphenyl-86% dimethylpolysiloxane) simil
Product details
MXT®-1701Metal capillary column(Siltek®Technically processed stainless steel)
(Medium polarity stationary phase;Crossbond®Technical bonding14%Cyanopropyl phenyl-86%dimethylpolysiloxane)
Similar to fixed phase:DB-1701, HP-1701, SPB-1701
Description:
·Universal column: used for analyzing alcohols, oxides,PCBClass body,Aroclor ®Mixture, insecticide
·Temperature range:-20°Carrive280°C
·Equivalent toUSP G46stationary phase
Metal capillary column
order No
| length | inside diameter | thickness | unit |
72020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
72023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
72026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
72050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
72053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
72056 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. |
72021 | 15m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
72024 | 30m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
72027 | 60m | 0.28mm | 0.25μm | ea. |
72051 | 15m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
72054 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
72057 | 60m | 0.28mm | 1.00μm | ea. |
72066 | 15m | 0.28mm | 1.50μm | ea. |
72069 | 30m | 0.28mm | 1.50μm | ea. |
72072 | 60m | 0.28mm | 1.50μm | ea. |
72022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
72025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
72028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. |
72037 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
72040 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
72043 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
72052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
72055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
72058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. |
72067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
72070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
72073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. |
72082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
72085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
72088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
Showing 21 to 30 of 30 entries
Online inquiry